top of page
В этом списке указана только стоимость услуг по ремонту бытовой техники Whirlpool. Цена заменяемых деталей в стоимость не входит и оплачивается отдельно.
Цены на ремонт посудомоечных машин в городе Актау 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Видео-диагностика посудомоечной машины | 10000 | 20 |
Чистка и профилактика | 30000 | 60 |
Замена впускного клапана | 35000 | 70 |
Устранение засора системы слива | 35000 | 70 |
Замена уплотнителя двери | 35000 | 70 |
Замена датчика уровня воды | 35000 | 70 |
Замена сливного насоса (помпы) | 35000 | 70 |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | 40000 | 80 |
Замена платы управления | 60000 | 120 |
Замена циркуляционного насоса | 60000 | 120 |
Ремонт электронного модуля | 90000 | 180 |
Цены на ремонт стиральных машин в городе Актау 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Видео-диагностика стиральной машины | 10000 | 20 |
Чистка и профилактика стиральной машины | 30000 | 60 |
Замена ремня привода барабана | 30000 | 60 |
Устранение засора сливной системы | 35000 | 70 |
Замена манжеты люка | 35000 | 70 |
Замена сливного насоса (помпы) | 35000 | 70 |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | 35000 | 70 |
Замена амортизаторов | 35000 | 70 |
Замена впускного клапана подачи воды | 35000 | 70 |
Замена платы управления | 60000 | 120 |
Ремонт электронного модуля управления | 90000 | 180 |
Замена подшипников барабана | 125000 | 250 |
Цены на ремонт сушильных машин в городе Актау на 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Видео-диагностика сушильной машины | 10000 | 20 |
Замена платы управления | 40000 | 80 |
Устранение засора вентиляции | 40000 | 80 |
Замена термостата | 50000 | 100 |
Чистка сушильной машины и системы вентиляции | 50000 | 100 |
Замена ремня барабана | 55000 | 110 |
Замена нагревательного элемента | 60000 | 120 |
Замена роликов барабана | 60000 | 120 |
Ремонт электронного модуля управления | 90000 | 180 |
Замена двигателя сушильной машины | 110000 | 220 |
Цены на ремонт Холодильников в городе Актау 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Видео-диагностика холодильника | 10000 | 20 |
Диагностика холодильника на месте | 20000 | 40 |
Чистка конденсатора и профилактика | 35000 | 70 |
Устранение утечки воды | 40000 | 80 |
Замена термостата | 55000 | 110 |
Замена вентилятора охлаждения | 60000 | 120 |
Замена датчиков температуры | 60000 | 120 |
Ремонт системы разморозки | 75000 | 150 |
Заправка холодильника фреоном | 90000 | 180 |
Замена компрессора (работа) | 90000 | 180 |
Ремонт электронного модуля управления | 90000 | 180 |
Цены на ремонт кофемашин в го роде Актау 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Замена платы управления | 60000 | 120 |
Ремонт электронного модуля управления | 90000 | 180 |
Ремонт кофемолки | 70000 | 140 |
Замена нагревательного элемента | 75000 | 150 |
Замена помпы кофемашины | 70000 | 140 |
Ремонт системы подачи воды | 55000 | 110 |
Чистка заварочного блока | 40000 | 80 |
Чистка и декальцинация кофемашины | 40000 | 80 |
Видео-диагностика кофемашины | 10000 | 20 |
Цены на Ремонт Печей и Электроплит в городе Актау 2026 год
Вид Услуг | Цена | $ |
|---|---|---|
Видео-диагностика печи или электроплиты | 10000 | 20 |
Диагностика на месте | 20000 | 40 |
Ремонт конфорки электрической плиты | 40000 | 80 |
Замена переключателей конфорок | 55000 | 110 |
Ремонт духовки (печи) | 60000 | 120 |
Замена платы управления | 60000 | 120 |
Замена термостата или датчика температуры | 65000 | 130 |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | 70000 | 150 |
Ремонт электронного модуля управления | 90000 | 180 |
Ремонт варочной поверхности (стеклокерамика) | 100000 | 200 |
Важная информация о ценах
-
Все цены указаны ориентировочно.
-
Точная стоимость зависит от модели бытовой техники Whirlpool и сложности ремонта.
-
Сервис оставляет за собой право изменить цену после диагностики техники.
✅ Важно:
Перед началом ремонта мастер обязательно сообщает точную стоимость работы и деталей, и ремонт выполняется только после согласования с клиентом.
Часы работы
ПН–ПТ:
9:00–20:00
СБ:
10:00–19:00
ВС:
10:00–18:00
bottom of page















